Records
| K1 | C1 | TC1 | Outrigger 1 | Surf Ski 1 | Long Rec | Un1 |
| K2 | C2 | TC2 | Surf Ski 2 | Long Rec 2 | Un2 | |
| K4 | C4 | TC4 | Outrigger 6 | Short Rec | Stand Up Board | DRR |
| TK1 | Outrigger 12 | Med Rec | ||||
| TK2 | Rec 2 | |||||
| K1 Top | |||
| Open | Paul Lancaster | 8:29:28 | 1996 |
| Ladies | Erin O‘Keeffe | 9:56:08 | 2005 |
| Vet40+ | Matt Diegutis | 8:30:09 | 2007 |
| LVet40+ | Buzz Powell | 11:19:34 | 2004 |
| Vet50+ | Lawrence Kenyon | 9:13:40 | 2001 |
| Vet60+ | Tom Simmat | 11:09:12 | 2009 |
| Junior | Charles Power | 9:17:19 | 1985 |
| L Junior | Nina Leuning | 13:32:52 | 1998 |
| K2 Top | |||
| Ladies | Kate Heeley, Kristen Kosmala | 9:47:50 | 2008 |
| Open | Brett Worth, Mark Byrne | 7:55:20 | 1987 |
| Mixed | Karen Zerbst, Tony Zerbst | 8:17:59 | 1985 |
| LVet+40 | Dallas Newman, Lorraine Harper-Horak | 10:43:51 | 2006 |
| Vet+40 | Robert Chant, Lawrence Kenyon | 8:22:43 | 2003 |
| Vet+50 | Paul Carter, Stephen Brett | 9:56:12 | 2009 |
| XVet+40 | Greg Smith, Elizabeth Van Reece | 9:29:45 | 2007 |
| Junior | Simon & Michael Fergusson, (tied with) Jeremy Challender & Trevor Arnold | 9:29:29 | 1995 |
| LJunior | Louise Dearnley, Georgia Peacock | 13:48:05 | 2006 |
| XJunior | Phillipa Cave, Ben Vining | 11:27:51 | 2000 |
| K4 Top | |||
| Open | Garry Byrne, Grant Hughes, Cameron Tunbridge, Brett Worth | 7:11:07 | 1985 |
| Ladies | Marg Cook, Merridy Huxley, Buzz Powell, Sandra Burwood | 9:29:40 | 2006 |
| Vet+40 | Henry Dickmann, Brian Dorsman, Brian O’Sullivan, John Pawlow | 7:52:05 | 1988 |
| Vet+50 | Bob Wallis, Norm Jeff, Brian Leiper, Mike Mackney | 9:25:20 | 2001 |
| Mixed | Jane Lutrell, Janet Brennan, David Hiatt, Rick Pacey | 8:18:05 | 1990 |
| Mixed Vet+40 | Margaret Cook, Merridy Huxley, Warren Huxley, Bernard Craggs | 10:07:36 | 2008 |
| Mens Junior | Jonathon Peatfield, Lachlan Abbott, Bradley Granfield, Josh Steele | 14:44:25 | 2000 |
| TK1 Top | |||
| Open | Angus Campbell | 9:27:57 | 1996 |
| Ladies | Margaret Cook | 10:44:49 | 1985 |
| Vet40+ | Graham Batchelor | 9:27:45 | 1996 |
| L Vet40+ | Elizabeth Van Reece | 11:25:34 | 2005 |
| Vet50+ | Paul Carter | 9:58:33 | 2007 |
| L Vet50+ | Sari Lewis | 13:27:08 | 2001 |
| Vet60+ | Bill Aitken | 10:47:17 | 2004 |
| Junior | Matthew Logan, Terry Daly (tied) | 10:33:46 | 1986 |
| L Junior | Michelle Danswan | 11:47:38 | 1984 |
| TK2 Top | |||
| Open | Greg Slade, Jason Slade | 8:37:56 | 1996 |
| Ladies | Sarah Zeller, Sian Mahony | 10:38.3 | 2008 |
| L Vet40+ | Margaret Cook, Merridy Huxley | 10:46:04 | 2003 |
| LVet50+ | Jil Sowerby, Judy Greenidge | 10:36:57 | 2006 |
| Vet40+ | Trevor Cliff, Graeme Beale | 9:11:29 | 2001 |
| Vet50+ | Stephen Brett, Paul Caster | 9:40:45 | 2008 |
| Mixed | Danielle Bond, Col Peters | 9:25:38 | 1985 |
| XVet40+ & 50+ | Arch Salaris, Elaine Salaris | 10:18:24 | 1994 |
| L Junior | Sarah Zeller, Sian Mahony | 11:07:17 | 2007 |
| Junior | Peter Dorsman, Brendan O’Sullivan | 9:52:16 | 1989 |
| XJunior | Lachlan Pini & Samantha McDonald, Sabina Prusa & Scott McDermid (tied) | 10:38:27 | 2008 |
| C1 Top | |||
| Open, V40+ | Gary Burnham | 10:07:17 | 1986 |
| Junior | Gary Coulthart | 11:01:43 | 1986 |
| V50+ | Frank Kingma | 11:05:39 | 2009 |
| C2 Top | |||
| Open | Ian Docking, Kevin Phillips | 9:18:15 | 1984 |
| Ladies | Jane Hall, Edwina Carroll | 10:33:39 | 1996 |
| LVet40+ | Jill Sowerby, Judy Greenidge | 12:12:10 | 2003 |
| Vet40+ | Ross Williams, Frank Kingma | 10:02:00 | 2003 |
| Vet50+ | Tony Bond, Darryl Symonds | 10.37:14 | 2009 |
| Mixed | Donna Auld, Brendan Faulkner | 10:12:22 | 1986 |
| XVet40+ | Darryl Symons, Virginia Head | 10:24:31 | 1997 |
| Junior | Bryan Coulthart, Gary Coulthart | 9:06:41 | 1985 |
| C4 Top | |||
| Ladies | Julie Park, Sally Macready, Hilary Stiel, Libby Phelps | 19:03:29 | 2003 |
| Open | Bruce Keirs, Tony Bond, Alan Pierson, Michael Cordwell | 9:26:54 | 2000 |
| Vet40+ | Wayde Hawkins, John Lock, Brian McElhinney, Michael Hawkins | 12:08:43 | 2002 |
| Mixed | Darryl Symons, Frank Kingma, Anne-Marie Tong, Louise Stewart | 10:13:26 | 2005 |
| XVet40+ | Jill Roberts, Frank Kingma, Helen Tongway, Ross Williams | 10:00:47 | 2000 |
| C7 Top | |||
| Open | Noel Armstrong, Bill Hyde, Tom Marks, John Pauling, Ray Smith, Belinda Pearse, Jack Williams | 9.22:47 | 1983 |
| TC1 Top | |||
| Open | Neville Carr | 10.10:12 | 1989 |
| Vet 40+ | Neville Carr | 10.25:31 | 1991 |
| Vet50+ | Frank Kingma | 11:55:45 | 2008 |
| TC2 Top | |||
| Open | Frank Kingma, Ross Williams | 10.13:36 | 1998 |
| Ladies | Linda Chudyk, Sharon Johnson | 12.57:36 | 1989 |
| L Vet40+ | Judy Greenidge, Jil Sowerby | 12:20:07 | 2002 |
| Vet40+ | Peter French, Terry Prosser | 10.16:08 | 1986 |
| Vet50+ | Tony Bond, Darryl Symons | 11:18:22 | 2008 |
| XOpen, XV40+ | Darryl Symons, Virginia Head | 10.36:06 | 1996 |
| XVet50+ | Virginia Head, Darryl Symons | 11:38:25 | 2006 |
| Junior | Bryan Coulthart, Gary Coulthart | 10.26:19 | 1984 |
| L Junior | Anna Coventry, Nelli Jackson | 20:04.3 | 1998 |
| TC4 Top | |||
| Open | Bim Morton, Stephen Routley, Geoff Donovan, Glenn Gaynor | 10:41.5 | 1982 |
| Mixed | Jeremy Bissett, Barbi Locklee, Dougal Patey, Jane Ambrose | 17:38.4 | 1983 |
| DRR Top | |||
| Open | Ian Royds | 9.51:30 | 1990 |
| Ladies | Sue Donoghoe | 13:59:34 | 2006 |
| Vet40+ | John Forsythe | 9:41:16 | 2007 |
| Vet50+ | Brian Lyon | 12.05:39 | 1994 |
| Vet60+ | Brian Lyon | 13:06:45 | 2006 |
| Junior | David Macready | 12:37:20 | 1990 |
| Outrigger 1 Top | |||
| Open | Scott Thomas | 9:30:14 | 2006 |
| Ladies | Keiran Shield | 12:29:38 | 2006 |
| Vet40+ | Alan Bradley | 11:01:55 | 2006 |
| Vet50+ | Trevor Farrell | 13:13:23 | 2005 |
| Vet60+ | Richard Thomson | 13:51:24 | 2008 |
| Outrigger 2 Top | |||
| Ladies | Keiran Shield, Raelene Galas | 11:11:35 | 2005 |
| Open | Mark Vucas, Trent Knappick | 10:55:42 | 2005 |
| Vet40+ | Rod Clark, Tony Bond | 9:57:59 | 2006 |
| Vet50+ | Tony Bond, Stewart Nicol | 10:25:38 | 2007 |
| Mixed | James Whisker, Karen Taylor | 13:29:39 | 2007 |
| Outrigger 6 Top | |||
| Ladies | Andrea Ball, Tanya White, Lee Williams, Kathy Russell, Lysa Peters, Samantha Carroll | 12:05.1 | 2009 |
| Open | Stuart Barton, Martin Doherty, Stephen McCormack, Gavin Godfrey, Edmond Tan, Nicholas Valentine | 9:16:54 | 2002 |
| Vet40+ | John Carter, Milton Stoyles, Manii Verzosa, David Hall, Lindsay Freeman, Steven Latham | 11:00:15 | 2007 |
| Mixed | Claire Tingey, Geoffrey Eldridge, Sharon Lockett, James Fuda, Mark Hall, Sandra Simm | 10:42:05 | 2007 |
| Outrigger 12 Top | |||
| Open | Michael Roth, Grant Billen, Stephanie Jaques, Paul Webster, Christopher McGowan, Andrew Purchase, Annette Happice, Edmund Tan, Melodie Probert, Rebecca Lau, Maureen Bolawaqatabu, Kathryn Gotham | 10:52:59 | 2005 |
| Surf Ski1 Top | |||
| Open | Matthew Diegutis | 8.57:10 | 1996 |
| Ladies | Fiona Sutton | 10.44:48 | 1997 |
| LVet40+ | Debra Hamann | 11:46:38 | 2002 |
| Vet40+ | Michael O’Connor | 9.18:50 | 1988 |
| Vet50+ | Brian O’Sullivan | 9.47:18 | 1995 |
| Junior | Chris Lynch | 10.06:28 | 1984 |
| Surf Ski2 Top | |||
| Open | Steven Rigby, Brett Worth | 8:18:49 | 1990 |
| Ladies | Amanda Hoy, Carol Cooper | 11:11:20 | 1989 |
| Vet40+ | Phillip Gee, Gary Hughes | 8:56:06 | 1991 |
| Mixed | Fiona Sutton, Gary Calnan | 10:28:42 | 1996 |
| Junior | Christopher Gunn, Craig Andews | 10:37:31 | 1982 |
| Short Rec Top | |||
| Open | Greg Slade | 9:57:11 | 2006 |
| Ladies | Stella Hawkins | 13:21:17 | 2003 |
| Vet40+ | Tom Simmat | 10:54:43 | 2005 |
| LVet40+ | Wendy McLean | 15:51:30 | 1991 |
| Vet50+ | Tom Simmat | 9:58:35 | 2007 |
| LVet50+ | Joy Carter | 17:42:41 | 1995 |
| Junior | Ian Teather | 13:02:46 | 1990 |
| Med Rec Top | |||
| Open | Jason Slade | 9:45:59 | 2006 |
| Ladies | Renae Watkins | 10:21:49 | 2008 |
| Vet40+ | Peter White | 9:26:05 | 2009 |
| LVet40+ | Elizabeth Van-Reece | 11:20:00 | 2004 |
| LVet50+ | Liz Winn | 12:32:43 | 2006 |
| LVet60+ | Virginia Elliott | 19:31:40 | 2004 |
| Vet50+ | Paul Bourne | 9:53:45 | 2002 |
| Vet60+ | Alan Voges | 11:38:33 | 2007 |
| Junior | Paul Kerr | 13:29:26 | 2000 |
| Long Rec Top | |||
| Open | Bruce Goodall | 9:37:50 | 2000 |
| Ladies | Renae Watkins | 10:03:45 | 2007 |
| LVet40+ | Buzz Powell | 10:48:06 | 2007 |
| LVet50+ | Liz Winn | 10:59:33 | 2008 |
| Vet40+ | Bruce Goodall | 9:49:35 | 2005 |
| Vet50+ | James Mumme | 10:05:10 | 2008 |
| Vet60+ | Paul Bourne | 10:11:40 | 2008 |
| Rec 2 Top | |||
| Ladies | Monique Kassi, Yvonne Walters | 11:38:37 | 2004 |
| LVet50+ | Judy Greenidge, Jil Sowerby | 11:20:47 | 2008 |
| Open | Greg Slade, Jason Slade | 8:57:19 | 2003 |
| XOpen | John & Pat Colquhoun | 12:34:49 | 1998 |
| Vet40+ | Genkai So, Kenji Ogawa | 10:36:34 | 2000 |
| Vet50+ | Daniel Galbrath, John Jackson | 11:16:56 | 2008 |
| XVet40+ | John & Pat Colquhoun | 12:26:28 | 1997 |
| XVet50+ | Urs Mader, Arni Mader | 10:40:59 | 2006 |
| XVet60+ | Arch & Elaine Salaris | 13:20:36 | 2007 |
| LJunior | Courtney Waugh & Kate Miles, Polly Witts & Aysha McCoy (tied) | 14:42:44 | 2008 |
| Junior | Richard Nixon, Richard MacCormic | 12:58:12 | 2008 |
| Long Rec 2 Top | |||
| Open | Greg & Jason Slade | 8:45:12 | 2005 |
| Vet40+ | Mick Carroll, Jack Ward | 8:49:59 | 2009 |
| Vet50+ | Stephen Monger, Geoffrey Dawes | 9:09:06 | 2009 |
| Vet60+ | John Koorey, Philip Stokes | 10:02:57 | 2009 |
| Ladies | Pam Gilbert, Alina McMaster | 11:24:09 | 2005 |
| LVet40+ | Raewyn Duffy, Kate Nicholls | 11:41:22 | 2009 |
| XOpen | Nick & Val Titov | 10:01:25 | 2006 |
| XVet40+ | Christine Lalor, Bruce Goodall | 9:26:26 | 2006 |
| XVet50+ | Urs & Arni Mader | 10:06:20 | 2007 |
| XVet60+ | Arthur & Elaine Salaris | 11:33:00 | 2005 |
| Junior | Simon Pain, Lachlan Shaw | 13:53:24 | 2005 |
| Stand Up Boards Top | |||
| Open | Mark Yazbeck | 17:31:00 | 2009 |
| Un1 Top | |||
| Open | Lance O’Connor | 8:51:57 | 1998 |
| Ladies | Julie Stanton | 10:13:30 | 2006 |
| LVet40+ | Sue Donoghue | 13:12:14 | 2005 |
| Vet40+, Vet50+ | Barry Lumsden | 8:57:42 | 1996 |
| Junior | Anthony Martin | 12:44:47 | 1985 |
| Un2 Top | |||
| Ladies | Val Titov, Jo Dounias | 9:59:16 | 2009 |
| Open | Greg & Jason Slade | 8:29:43 | 2004 |
| XOpen | Simone Reynolds, Adam Scott | 9:38:02 | 2007 |
| XVet40+ | Christine Lalor, Bruce Goodall | 8:57:57 | 2007 |
| XVet50+ | Arch & Elaine Salaris | 10:08:05 | 1996 |
| Vet40+ | Graeme Jeffries, Ian Hofstetter | 8:52:23 | 2005 |
| Vet50+ | Tony Hystek, Timothy Hookins | 8:57:00 | 2007 |











